Onderstaande tabel geeft de (meerjaren)begroting weer, onderverdeeld in baten en lasten.
| bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting | Actuele begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
| Baten | |||||||
| Programma Waterveiligheid | 2.120 | 1.717 | 1.861 | 1.995 | 2.146 | 2.146 | |
| Programma Watersysteem | 4.252 | 2.704 | 2.244 | 2.303 | 2.350 | 2.350 | |
| Programma Waterketen | 2.776 | 1.000 | 1.014 | 1.028 | 1.034 | 1.034 | |
| Programma Bestuur en Organisatie | 4.447 | 2.590 | 2.637 | 2.566 | 2.653 | 2.650 | |
| Overzicht Dekkingsmiddelen | |||||||
| Belastingopbrengsten | 208.912 | 225.098 | 240.149 | 247.950 | 256.011 | 268.184 | |
| Overige algemene opbrengsten | 571 | 1.918 | 1.919 | 1.921 | 1.935 | 1.948 | |
| Saldo van de financieringsfunctie | 287 | 242 | 237 | 233 | 228 | 224 | |
| Dividenden | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| Totaal Baten | 226.266 | 238.168 | 252.961 | 260.897 | 269.256 | 281.434 | |
| Lasten | |||||||
| Programma Waterveiligheid | -36.404 | -36.555 | -38.425 | -39.925 | -40.774 | -42.980 | |
| Programma Watersysteem | -82.500 | -87.966 | -90.730 | -91.228 | -93.952 | -98.707 | |
| Programma Waterketen | -51.658 | -57.327 | -64.538 | -67.027 | -70.450 | -74.171 | |
| Programma Bestuur en Organisatie | -55.562 | -55.844 | -56.395 | -56.854 | -57.773 | -59.261 | |
| Overzicht Dekkingsmiddelen | |||||||
| Belastingopbrengsten | -5.362 | -5.753 | -5.905 | -5.916 | -5.929 | -5.941 | |
| Saldo van de financieringsfunctie | -287 | -242 | -237 | -233 | -228 | -224 | |
| Onvoorzien | |||||||
| Onvoorzien | -130 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| Totaal Lasten | -231.903 | -243.837 | -256.380 | -261.334 | -269.256 | -281.434 | |
| Reserves | |||||||
| Reserves | 9.476 | 5.669 | 3.419 | 437 | -0 | -0 | |
| Totaal Reserves | 9.476 | 5.669 | 3.419 | 437 | -0 | -0 | |
| Begroot resultaat | 3.839 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
