<nog toevoegen>
| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR 2019 | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | JR 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 | B 2030 | |||||||||||||
| 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 2) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | |||||||||||||
| Belastingopbr. | Waterschapsbelastingen | 143,4 | 156,1 | 164,1 | 167,0 | 175,3 | 205,2 | 212,0 | 229,3 | 244,8 | 252,7 | 261,0 | 273,3 | |||||||||||
| Kwijtscheldingen - oninbaar | -3,7 | -5,0 | -4,3 | -3,6 | -3,7 | -4,0 | -4,8 | -4,2 | -4,6 | -4,8 | -5,0 | -5,1 | ||||||||||||
| totaal belastingopbrengsten | 139,6 | 151,1 | 159,8 | 163,4 | 171,6 | 201,2 | 207,1 | 225,1 | 240,1 | 247,9 | 256,0 | 268,2 | ||||||||||||
| Lasten | rente | 12,6 | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 11,6 | 11,4 | 12,1 | 11,6 | 12,5 | 12,9 | 13,5 | 14,0 | |||||||||||
| afschrijvingen | 38,4 | 39,1 | 39,9 | 40,9 | 40,4 | 40,9 | 43,5 | 44,2 | 47,3 | 48,4 | 50,9 | 53,5 | ||||||||||||
| financiële baten | -0,1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
| kapitaallasten | 50,9 | 51,1 | 52,0 | 52,8 | 52,0 | 52,2 | 55,6 | 55,8 | 59,8 | 61,3 | 64,4 | 67,5 | ||||||||||||
| bruto personele lasten | 52,5 | 53,8 | 55,9 | 58,3 | 64,3 | 71,5 | 72,7 | 78,6 | 81,2 | 83,0 | 85,3 | 91,5 | ||||||||||||
| Organisatieontwikkeling | ||||||||||||||||||||||||
| Overige pers kosten | ||||||||||||||||||||||||
| -/- personele baten | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,7 | -0,9 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | ||||||||||||
| -/- geactiveerde uren | -10,5 | -11,0 | -8,9 | -9,8 | -10,5 | -7,5 | -7,7 | -2,1 | -2,5 | -2,8 | -3,1 | -3,1 | ||||||||||||
| personele lasten | 41,4 | 42,3 | 46,4 | 47,9 | 53,0 | 63,1 | 65,0 | 76,2 | 78,5 | 80,0 | 82,0 | 88,2 | ||||||||||||
| goederen en diensten bruto | 29,2 | 31,4 | 32,8 | 32,7 | 41,7 | 56,7 | 54,1 | 57,4 | 59,4 | 61,1 | 63,1 | 65,1 | ||||||||||||
| Onderhoud door derden | 17,6 | 19,3 | 21,8 | 24,9 | 30,9 | 23,6 | 32,2 | 34,2 | 38,3 | 38,0 | 38,8 | 39,6 | ||||||||||||
| Bijdragen aan Derden | 12,6 | 12,2 | 13,5 | 13,3 | 14,1 | 17,1 | 15,1 | 16,9 | 16,6 | 16,9 | 16,7 | 16,7 | ||||||||||||
| -/- bijdragen van derden | -1,7 | -1,0 | -5,1 | -2,2 | -4,4 | -4,2 | -2,7 | -2,4 | -1,8 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | ||||||||||||
| -/- G en D aan derden | -3,2 | -3,1 | -4,2 | -6,8 | -4,4 | -4,6 | -3,5 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | ||||||||||||
| -/- geactiveerde bouwrente | -0,7 | -1,2 | -1,2 | -1,1 | -1,5 | |||||||||||||||||||
| goederen en diensten | 53,8 | 57,6 | 57,6 | 60,8 | 76,4 | 88,6 | 95,2 | 101,5 | 107,9 | 109,7 | 112,3 | 115,1 | ||||||||||||
| Dotatie Voorzieningen | 1,9 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
| -/- vrijval vanuit voorz. | -0,3 | -0,7 | -0,3 | -0,9 | ||||||||||||||||||||
| Onvoorzien | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| Dividend | -1,2 | -3,2 | -2,6 | -3,0 | -4,4 | -4,4 | -2,9 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | ||||||||||||
| overige lasten | 0,5 | -2,6 | -2,3 | -3,5 | -3,1 | -2,8 | -2,5 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | ||||||||||||
| totaal lasten | 146,5 | 148,4 | 153,8 | 158,0 | 178,4 | 201,1 | 213,2 | 230,8 | 243,6 | 248,4 | 256,0 | 268,2 | ||||||||||||
| Resultaat | Operationeel resultaat | -6,9 | 2,6 | 6,0 | 5,4 | -6,8 | 0,1 | -6,1 | -5,7 | -3,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Mutatie bestemmingsreserve | -0,1 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | -0,4 | |||||||||||||||||||
| Resultaat ten gunste/laste algemene reserve | 0,2 | -5,8 | -4,9 | -2,7 | ||||||||||||||||||||
| Reserves | Algemene reserves | 18,5 | 21,6 | 23,9 | 29,4 | 24,3 | 24,5 | 18,7 | 22,9 | 21,5 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | |||||||||||
| Bestemmingsreserves | 7,4 | 7,3 | 11,0 | 10,9 | 9,3 | 9,2 | 8,6 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||||||||||||
| Totale reserves | 25,9 | 28,9 | 34,9 | 40,3 | 33,5 | 33,7 | 27,3 | 28,6 | 27,1 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | ||||||||||||
| Ontwikkeling schuldpositie | bedragen x € 1 miljoen | JR 2019 | JR2020 | JR2021 | JR2022 | JR2023 | JR 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 | B 2030 | |||||||||||
| Langlopende schuld per 31 dec | 472,4 | 480,5 | 491,6 | 493,7 | 503,7 | 503,7 | 515,2 | 495,1 | 490,1 | 500,2 | 510,2 | 521,2 | ||||||||||||
| 1) | Bijgewerkt op basis van jaarrealisatie jaarrapportages | |||||||||||||||||||||||
| 2) | Cijfers op basis van Begroting 2025-2029 | |||||||||||||||||||||||
| 3) | Cijfers op basis van concept Begroting 2026-2030 | |||||||||||||||||||||||
