| bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuele begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
| Baten | ||||||
| Belastingopbrengsten | 208.912 | 225.098 | 240.149 | 247.950 | 256.011 | 268.184 |
| Dividenden | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Saldo van de financieringsfunctie | 287 | 242 | 237 | 233 | 228 | 224 |
| Overige algemene opbrengsten | 571 | 1.918 | 1.919 | 1.921 | 1.935 | 1.948 |
| Totaal Baten | 212.670 | 230.157 | 245.206 | 253.004 | 261.075 | 273.256 |
| Lasten | ||||||
| Belastingopbrengsten | -5.362 | -5.753 | -5.905 | -5.916 | -5.929 | -5.941 |
| Saldo van de financieringsfunctie | -287 | -242 | -237 | -233 | -228 | -224 |
| Totaal Lasten | -5.649 | -5.994 | -6.142 | -6.149 | -6.157 | -6.165 |
| Resultaat | 207.021 | 224.163 | 239.064 | 246.855 | 254.918 | 267.091 |
Overzicht van dekkingsmiddelen
De belastingopbrengsten
Terug naar navigatie - Overzicht van dekkingsmiddelen - De belastingopbrengstenIn onderstaande tabel zijn de belastingopbrengsten weergegeven per belastingcategorie. De verdeling van de belastingopbrengsten per categorie zijn indicatief. Pas na vaststelling van de belastingverordening 2026 kunnen de werkelijke bedragen per categorie worden berekend. Echter, het totaal van opbrengsten zal niet wijzigingen.
| bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuele begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
| Belastingopbrengsten | |||||||
| Opbrengst WS gebouwd | 86.061 | 86.514 | 90.684 | 93.556 | 95.994 | 100.522 | |
| Opbrengst WS ingezetenen | 28.172 | 33.627 | 35.248 | 36.365 | 37.312 | 39.072 | |
| Opbrengst WS natuur | 420 | 611 | 641 | 661 | 678 | 710 | |
| Opbrengst WS ongebouwd | 26.880 | 32.099 | 33.646 | 34.712 | 35.616 | 37.296 | |
| Opbrengst ZB bedrijven | 22.594 | 23.116 | 25.423 | 26.440 | 27.605 | 28.284 | |
| Opbrengst ZB huishoudens | 47.003 | 51.000 | 56.537 | 58.328 | 61.003 | 64.549 | |
| Opbrengst verontreinigingsheffing | 2.159 | 2.348 | 2.576 | 2.676 | 2.791 | 2.858 | |
| Kwijtscheldingen | -3.501 | -3.758 | -4.123 | -4.284 | -4.468 | -4.575 | |
| Oninbaarverklaringen | -879 | -462 | -485 | -507 | -525 | -535 | |
| Totaal belastingopbrengsten | 208.909 | 225.095 | 240.146 | 247.947 | 256.008 | 268.181 |
Het saldo van de financieringsfunctie
Terug naar navigatie - Overzicht van dekkingsmiddelen - Het saldo van de financieringsfunctieOmschrijving (toelichting)
Het saldo van de financieringsfunctie betreft het saldo van de te betalen rente, te ontvangen rente en de toegerekende rente aan de beleidsproducten. In de begroting is het saldo van de financieringsfunctie altijd gelijk aan nul.
Excel-tabel
| Schema rentetoerekening begroting 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begrote externe rentelasten over de korte en lange financiering | 11.616 | ||||||
| Begrote externe rentebaten | -242 | ||||||
| Aan de beleidsproducten toe te rekenen rente | 11.374 | ||||||
| De aan beleidsproducten toegerekende rente (renteomslag) | 11.374 | ||||||
| Renteresultaat | 0 | ||||||
De overige algemene opbrengsten
Terug naar navigatie - Overzicht van dekkingsmiddelen - De overige algemene opbrengstenOnder de categorie overige algemene opbrengsten vallen de opbrengsten uit leges, verkoop van grond, opbrengsten uit diensten voor derden en de bijdragen van derden.
Nieuw vanaf 2026 is dat onder deze categorie de opbrengsten vanuit de separate afvalwaterstromen worden verantwoord. Dit betekent feitelijk een verschuiving van de opbrengsten vanuit de belastingheffing naar overige algemene opbrengsten. De nieuwe wet schrijft voor dat de verwerking van de separate afvalwaterstromen niet langer als overheidstaak wordt gezien, maar als een commerciële activiteit. Daarmee kunnen de opbrengsten niet als belastingopbrengst worden verantwoord, maar als een algemene opbrengst.
Voor de separate afvalwaterstromen worden met directe lozers overeenkomsten afgesloten. Hierin zijn voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en kostenberekening opgenomen. Daarbij houden we rekening met de regels die passen bij het optreden als marktpartij, zoals de wet Markt en Overheid en btw-wetgeving.