| bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | |||
| Inkomsten | |||
| Watersysteembeheer | 107.132 | ||
| Zuiveringsbeheer | 56.285 | ||
| Subtotaal inkomsten | 163.417 | ||
| Uitgaven | |||
| Primaire keringen | 12.678 | ||
| Boezem | 24.076 | ||
| Deelsystemen | 55.219 | ||
| Waterketen | 42.086 | ||
| Assetmanagement | 3.141 | ||
| Strategie & omgeving | 8.646 | ||
| Bedrijfsvoering | 12.145 | ||
| Subtotaal uitgaven | 157.990 | ||
| Exploitatieresultaat | 5.426 | ||
| Onttrekking bestemmingsreserve | 3.898 | ||
| Te bestemmen resultaat | 9.324 | ||
| Watersysteembeheer | 8.072 | ||
| Zuiveringsbeheer | 1.252 | ||
| bedragen x € 1.000 | |||
| Watersysteembeheer (incl. bestemming van het resultaat) | 1-1-2022 | Te bestemmen resultaat 2022 | 31-12-2022 |
| Algemene reserve | 16.950 | 4.813 | 21.763 |
| Overige bestemmingsreserves | 9.266 | 3.259 | 9.033 |
| Eigen vermogen | 26.216 | 8.072 | 30.796 |
| bedragen x € 1.000 | |||
| Zuiveringsbeheer (incl. bestemming van het resultaat) | 1-1-2022 | Te bestemmen resultaat 2022 | 31-12-2022 |
| Algemene reserve | 6.926 | 930 | 7.856 |
| Overige bestemmingsreserves | 1.771 | 322 | 1.688 |
| Eigen vermogen | 8.697 | 1.252 | 9.544 |
Jaarrekening in één oogopslag
| bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
| Gewijzigde begroting 2022 | Resultaat 2022 | Verschil resultaat met gewijzigde begroting | |
| Netto lasten | 163.524 | 157.990 | 5.533 |
| Netto belastingopbrengsten | 163.750 | 163.417 | -334 |
| Exploitatieresultaat | 227 | 5.426 | 5.200 |
| Onttrekking bestemmingsreserves | 3.900 | 3.898 | -2 |
| Te bestemmen resultaat | 4.127 | 9.324 | 5.198 |
| Besluitvorming AB bestemmingsreserves (dotatie/ vrijval) | 900 | 3.581 | 2.681 |
| Ten laste/ gunste van algemene reserve | 3.227 | 5.743 | 2.516 |
| Watersysteembeheer | 2.600 | 8.072 | 5.472 |
| Zuiveringsbeheer | 600 | 1.252 | 652 |